הסקי האלפיני בראש טבלת מכירת הכרטיסים למשחקי החורף

 

מאת: הוועד האולימפי הבינלאומי

 

 

תמונה: הוועד האולימפי הבינלאומי

 

 

 

 

הוועד האולימפי הבינלאומי פרסם היום את מצב מכירת הכרטיסים לקראת משחקי החורף בפיונצ'אנג – למשחקים האולימפיים. ענף הסקי האלפיני הוא המוביל במכירות. טבלת המכירות המלאה נכון לתאריך 19.1.18 –  עשרים יום לפני טקס הפתיחה של המשחקים.

 

 

 

 

טבלת מכירת כרטיסים – המשחקים האולימפיים:

 

 

 

 

# ענף ספורט המטרה סה"כ מכירה באחוזים מספר כרטיסים למכירה  
 
1 Alpine Skiing          52,753         43,405 82.3%       9,348  
2 Bobsleigh          35,718         28,691 80.3%       7,027  
3 Biathlon          61,280         36,370 59.4%     24,910  
4 Cross-Country Skiing          60,700         46,402 76.4%     14,298
5 Curling          97,334         75,657 77.7%     21,677  
6 Freestyle Skiing          63,605         45,041 70.8%     18,564  
7 Figure Skating          97,416         60,762 62.4%     36,654  
8 Ice Hockey        252,107        170,796 67.7%     81,311  
9 Luge          35,718         22,571 63.2%     13,147  
10 Nordic Combined          18,212           9,557 52.5%       8,655  
11 Snowboard          75,092         56,873 75.7%     18,219
12 Ski Jumping          44,496         31,682 71.2%     12,814  
13 Skeleton          23,814         10,762 45.2%     13,052  
14 Speed Skating          64,756         41,194 63.6%     23,562  
15 Short Track Speed Skating          40,554         33,156 81.8%       7,398  
16 Opening Ceremony          22,536         17,512 77.7%       5,024  
17 Closing Ceremony          22,536         12,432 55.2%     10,104  
  Unassigned Tickets Purchased by Groups             1,959    
Total 1,068,627  744,822 69.7%   323,805